Стоимость стандартного монтажа
кондиционера (сплит-системы)
в зависимости от мощности модели:
В стоимость стандартного монтажа входит:
- Монтажный комплект (кронштейны и крепления)
- Длина межблочных коммуникаций (от внешнего до внутреннего блока) – до 5 погонных метров
- Межблочные коммуникации внутри помещения располагаются в пластиковом белом коробе – 0,5 погонных метра
- Наружный блок размещается в легкодоступном для монтажников и эксплуатационщиков месте (под окно или на высоте до 4 метров от земли на первом этаже)
- Пробитие одного отверстия в стене под межблочные коммуникации
- Подключение к электросети – до 3 погонных метров (в розетку для моделей до 3,6 кВт) в пластиковом белом коробе
- Внутренний блок располагается по расстоянии не ниже 2,3 м. от пола и не выше 0,1 м. от потолка
- Расстояние до наружной стены – до 0,5 м.
Монтажные работы – Основные cтандарты |
|
Стандартный монтаж настенной сплит-системы 05-07-09 | 8000 |
Стандартный монтаж настенной сплит-системы 12-15 | 10500 |
Стандартный монтаж настенной сплит-системы 18 | 15000 |
Стандартный монтаж настенной сплит-системы 24 | 18000 |
Стандартный монтаж настенной сплит-системы 30 | Догов |
Стандартный монтаж настенной сплит-системы 36 | Догов |
Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9) | 19000 |
Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-12 | 21000 |
Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 12-12 | Догов |
Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9)-7(9) | Догов |
Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9)-12 | Догов |
Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9)-7(9)-7(9) | Догов |
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 12-15 | 16000 |
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 18-28 | 18000 |
Стандартный монтаж колонного кондиционера до 24 | 22000 |
Возможны доп.условия.(оговариваются с менеджером)
Для более точного определения стоимости нестандартного монтажа возможен выезд специалиста.